2025China (Shanghai) International Battery Film Industry Exhibition
2025-07.29
上海国家会展中心[虹桥]
宋博士 联系方式:13681033603
退役动力电池的储存是回收链条中的高危环节,需满足三重核心需求:
行业现状:
参数 | 国家标准要求 | 行业领先企业实践 |
---|---|---|
温度 | 15-25℃(波动±5℃) | 20±2℃恒温 |
湿度 | ≤60%RH | 45%RH智能调控 |
气体环境 | 氧浓度<12% | 氮气惰性气体保护 |
堆放间距 | 电池组间距≥0.5m | 立体货架+1m通道 |
监控频率 | 温度每2小时记录 | 热成像实时监测 |
电池状态 | 储存要求 | 典型储存周期 |
---|---|---|
完整电池包 | 荷电量保持30%-50%,单体电压差<50mV | ≤3个月 |
拆解后模组 | 浸泡在1mol/L Na2CO3溶液(防电解液泄漏) | ≤15天 |
破碎后黑粉 | 真空包装(残氧量<0.1%),避光储存 | ≤6个月 |
设备类型 | 技术特点 | 适用场景 | 成本分析(元/吨·天) |
---|---|---|---|
防爆集装箱 | 集成气体灭火系统,抗爆压力0.3MPa | 临时中转储存 | 8-12 |
惰性气体仓 | 氮气纯度≥99.999%,氧含量监测 | 高价值三元电池 | 15-20 |
液冷储存柜 | 水冷板控温(精度±0.5℃) | 热稳定性差的电池 | 25-30 |
地下储存库 | 钢筋混凝土结构(抗震8级),深度>5m | 长期战略储备 | 40-50 |
宁德时代智能仓储系统:
处理对象 | 技术方案 | 处理效率 |
---|---|---|
电解液挥发物 | 活性炭吸附+催化燃烧 | VOCs去除率>99% |
重金属粉尘 | 布袋除尘+化学沉淀 | 重金属截留率>98% |
氟化物气体 | 碱液喷淋塔(pH值控制10-11) | HF去除率>99.5% |